| Hari ini | : | 46 |
| Kemarin | : | 58 |
| Total | : | 38,476 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.217.122 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Nama Desa | : | Tounwawan |
| Kode Desa | : | 8108012006 |
| Kecamatan | : | Moa |
| Kode Kecamatan | : | 810801 |
| Kabupaten | : | Maluku Barat Daya |
| Kode Kabupaten | : | 8108 |
| Provinsi | : | Maluku |
| Kode Provinsi | : | 81 |
| Kode Pos | : | 97442 |

Layanan Pengaduan
Desa Tounwawan, Kecamatan Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya - Provinsi Maluku
Kecamatan Moa
Kabupaten Maluku Barat Daya - Maluku
Identitas
Desa
Ruang
Lapor
Populasi
Populasi
Populasi
Populasi
Populasi
LUMOSTERD HERMAN TETRAPOIK
SOSFATER NAHAKLEKY, SE
ROBERT MEIKUDY
JOHN BRENER JOKTETIMERA
ASER A. NAHAKLEKY
MELKI DERBI SAIRTAWY
ANISA M. LELLOLA
MARNEKS SAIRTAWY
HOSEA DOLUDY
HENDRI VANDER EUGARA
ANDRE JEKSON LAIDILLONA
ZAFTER TOPURTAWY
Kecamatan Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya, 81
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
662 Kali
Hukum Adat Berjalan: Warga Desa Tounwawan Kena Denda
648 Kali
Penuh Haru, Pdt. B. Gardjalay dan Keluarga Diantar Menuju Bandar Udara Jos Imsula Orno
637 Kali
Pemerintah Desa Tounwawan Gelar Rapat terkait Adat Istiadat Desa Bersama Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat dan BPD.
569 Kali
Tounwawan Siap Jadi Desa Anti Korupsi, Pemdes Gelar Pertemuan dengan Asisten II Setda MBD
519 Kali
Pemerintah Desa Tounwawan Salurkan Bantuan Material MCK Untuk 20 Keluarga Penerima Manfaat
500 Kali
BPD Tounwawan Gelar MUSDES Penyusunan RKPDes Tahun Mendatang
453 Kali
Transparansi APBDes Tounwawan Tahun 2025
82 Kali
Penyelesaian Sengketa Tanah Dusun Poliwu Berakhir Damai Melalui Musyawarah Adat
52 Kali
Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tounwawan Digelar Secara Musyawarah
72 Kali
Semarak HUT Posyandu Ke-42, Desa Tounwawan Gelar Posyandu Serentak
144 Kali
Menuju Desa Berbasis Data, BPS MBD Gelar Sosialisasi Desa Cinta Statistik
294 Kali
Pembangunan Gerai KDMP Tounwawan Resmi Dimulai, Warga Turut Gotong-Royong
281 Kali
Penyaluran BLT KESRA 2025 di Desa Tounwawan Berjalan Lancar
311 Kali
Monitoring dan Pemeriksaan Dokumen LPJ APBDes Desa Persiapan Kiera Berjalan Lancar
Belum ada agenda terdata
| Hari ini | : | 46 |
| Kemarin | : | 58 |
| Total | : | 38,476 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.217.122 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.655.022.101,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.655.015.101,00 | RP 62.250.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 5.000.000,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 373.456.000,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 782.990.600,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 2.594.915,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 490.980.586,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 985.451.101,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 443.199.000,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 148.440.000,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 23.925.000,00 | RP 8.250.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 54.000.000,00 | RP 54.000.000,00 |
| Latitude | : | -8.16654363086439 |
| Longitude | : | 128.02162892432568 |
Desa Tounwawan, Kecamatan Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya - Maluku